O Ministério da Fazenda encaminhou ao Congresso uma Medida Provisória que prevê a taxação de LCIs e LCAs em 5% a partir de 2026. Embora ainda dependa de aprovação legislativa, é grande a probabilidade de que a medida avance, considerando o histórico de aumento da carga tributária no país.
Portanto, investidores que aplicarem ainda em 2025 manterão o benefício da isenção do Imposto de Renda até o vencimento dos papéis. Com a Selic em 15% ao ano, o cenário atual é extremamente atrativo para a renda fixa.
Retorno real: como LCI e LCA dobram seu capital em 5 anos
A rentabilidade de LCIs e LCAs atreladas ao CDI, com isenção de IR, supera muitos CDBs tributáveis.
Exemplo prático:
Com rendimento de 14,3% ao ano, uma aplicação de R$ 10 mil se transforma em R$ 19.500 em cinco anos — sem desconto de IR.
Melhores LCIs e LCAs do mercado em agosto de 2025
As ofertas listadas abaixo foram levantadas em 30 de julho, com vencimento em 12 meses e garantia do FGC até R$ 250 mil por instituição.
Pós-fixadas (CDI)
Banco | Tipo | % do CDI | Equivalente CDB | R$ após 1 ano* | Bônus |
---|---|---|---|---|---|
BRB (via Daicoval) | LCI | 96% | 116,36% | R$ 11.430 | R$ 100 |
ABC Brasil | LCA | 94% | 113,93% | R$ 11.400 | — |
Pine (via Sofisa) | LCI | 93,5% | 113,33% | R$ 11.393 | R$ 100 ou 50 |
Daicoval | LCA | 93% | 112,72% | R$ 11.385 | R$ 100 |
BTG (via Sofisa) | LCA | 92,5% | 112,12% | R$ 11.378 | R$ 100 ou 50 |
Banco | Tipo | Taxa (%) | Equivalente CDB | R$ após 1 ano* | Bônus |
---|---|---|---|---|---|
Daicoval | LCI | 13,5% | 16,36% | R$ 11.350 | R$ 100 |
ABC Brasil | LCA | 13,47% | 16,32% | R$ 11.347 | — |
Itaú | LCI | 13,11% | 15,89% | R$ 11.311 | — |
Banco do Brasil | LCA | 13,09% | 15,86% | R$ 11.309 | — |
Banco | Tipo | Indexador | Rent. Total (%) | Equivalente CDB IPCA+ | R$ após 1 ano* | Bônus |
---|---|---|---|---|---|---|
ABC Brasil | LCA | IPCA + 9,03% | 14,03% | IPCA + 10,94% | R$ 11.403 | — |
Daicoval | LCA | IPCA + 8,74% | 13,74% | IPCA + 10,59% | R$ 11.374 | R$ 100 |
BTG (via Sofisa) | LCA | IPCA + 8,10% | 13,10% | IPCA + 9,81% | R$ 11.310 | R$ 100 ou 50 |
Por que investir agora?
-
Isenção garantida do IR apenas até 31 de dezembro de 2025.
-
Selic em 15%, com CDI a 14,9% ao ano.
-
Proteção do Fundo Garantidor de Créditos (FGC).
-
Oportunidades de bônus de até R$ 100 para novos investidores em algumas plataformas.
Dicas para aproveitar as melhores oportunidades
-
Faça aportes em dias úteis, entre 10h e 15h, quando o mercado de renda fixa está mais ativo.
-
Prefira prazo de 12 meses ou mais, onde os retornos são mais atrativos.
-
Verifique se a taxa ofertada compensa o risco do banco emissor, mesmo com FGC.
-
Compare o retorno líquido de LCI/LCA com CDBs tributáveis para avaliar o custo-benefício real.
O post LCI e LCA isentas até dezembro: invista agora e aproveite 14% ao ano apareceu primeiro em O Petróleo.