Os pontos de vacinação de crianças contra a covid-19 em Belo Horizonte vão dobrar a partir da próxima sexta-feira (1°). Isso porque a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) recebeu cerca de 9,3 mil doses do imunizante, que deve ser aplicado em crianças de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias.
Conforme a PBH, o esquema vacinal para crianças que ainda não tomaram nenhuma dose contra a covid-19 é de três aplicações, com intervalo de quatro semanas entre a primeira e segunda dose e de oito semanas entre a segunda e a terceira. Também é necessário não ter apresentado sintomas da doença nos últimos 30 dias.
Com a chegada das novas doses, os pontos de vacinação para esse público passam dos atuais 18 para 36. Confira abaixo os endereços completos.
“Cabe destacar que a vacinação contra a doença já faz parte do calendário básico de rotina infantil, ou seja, as aplicações ocorrem mesmo na ausência de campanhas específicas”, pontua o executivo.
Para receber a dose é necessário que o público infantil esteja acompanhado de pais, mães ou responsáveis legais e apresente um documento de identificação com foto, CPF e cartão de vacina. Caso o acompanhamento das crianças seja por terceiros, é necessário apresentar o Termo de Autorização para Vacinação, devidamente preenchido e assinado pelos pais ou responsáveis.
Locais de vacinação
Centros de Saúde para vacinação de pessoas de 6 meses a menores de 5 anos | ||
---|---|---|
Regional | Centro de Saúde | Endereço |
Barreiro | Centro de Saúde Barreiro de Cima | Praça Modestino Sales Barbosa, 100 – Flávio Marques Lisboa |
Centro de Saúde Vale do Jatobá | Rua Luiz Leite de Faria, 171 – Vale do Jatobá | |
Centro-sul | Centro de Saúde Santa Rita de Cássia | Rua Cristina, 961 – São Pedro |
Centro de Saúde Nossa Senhora Aparecida | Rua Paulino Marques Gontijo, 109 – Novo São Lucas | |
Leste | Centro de Saúde Marco Antônio de Menezes | Av. Petrolina, 871 – Sagrada Família |
Centro de Saúde Vera Cruz | Rua General Osório, 959 – Alto Vera Cruz | |
Nordeste | Centro de Saúde Cidade Ozanan | Rua Dr. Furtado de Menezes, 610 – Ipiranga |
Centro de Saúde Marivanda Baleeiro | Rua Três Mil e Setenta e Quatro, 555 – Paulo VI | |
Noroeste | Centro de Saúde Glória | Rua Eneida, 955 – Glória |
Centro de Saúde Carlos Prates | Rua Riachuelo, 35 – Carlos Prates | |
Norte | Centro de Saúde Guarani | Rua Pacaembu, 160 – Guarani |
Centro de Saúde Zilah Spósito | Rua Coquilhos, 85 – Zilah Spózsto | |
Oeste | Centro de Saúde Betânia | Rua Canoas, 678 – Betânia |
Centro de Saúde São Jorge | Rua Oscar Trompowsky, 1.698 – Nova Granada | |
Pampulha | Centro de Saúde Padre Tiago | Av. João XXIII, 1.233 – São José |
Centro de Saúde São Francisco | Rua Viana do Castelo, 485 – São Francisco | |
Venda Nova | Centro de Saúde Copacabana | Rua Inglaterra, 940 -Copacabana |
Centro de Saúde Mantiqueira | Rua César Salles Barbosa, 600 – Mantiqueira |
O post BH vai dobrar pontos de vacinação de crianças contra a covid-19; veja endereços apareceu primeiro em BHAZ.