Trabalhar embarcado continua sendo uma das formas mais rentáveis de atuação para profissionais das áreas de petróleo, gás, logística marítima e indústria offshore. Além de salários atrativos, as empresas oferecem benefícios diferenciados, bônus e oportunidades de crescimento acelerado.
Mas afinal, quanto ganha quem trabalha embarcado em 2025? Confira abaixo as médias salariais por função, os benefícios mais comuns e os requisitos para cada cargo.
📊 Tabela de salários, benefícios e requisitos por função
Função | Salário Médio (R$) | Benefícios Comuns | Requisitos Principais |
---|---|---|---|
Taifeiro | 1.100 a 1.800 | Plano de saúde, refeição a bordo, adicional de embarque | Ensino médio, curso de taifeiro e CBSP |
Pintor | 1.800 a 2.200 | Vale-alimentação, plano de saúde, adicional de embarque | Experiência na área, CBSP, NR-35 (trabalho em altura) |
Homem de Área | 1.800 a 3.300 | Plano de saúde, alojamento e refeição a bordo | Ensino médio, CBSP, experiência operacional |
Técnico Trainee | 3.000 a 3.200 | Plano de saúde e odontológico, vale-alimentação, adicional de embarque | Curso técnico na área e CBSP |
Técnico Experiente | 5.000 a 6.000 | Previdência privada, bônus anual, adicional de embarque | Curso técnico, experiência prévia onshore/offshore |
Engenheiro Offshore | 10.000+ | Previdência privada, bônus, plano de saúde e odontológico, participação nos lucros | Ensino superior em Engenharia, inglês avançado |
Supervisor Offshore | 15.000 a 25.000 | Bônus de desempenho, previdência privada, benefícios corporativos | Experiência consolidada, liderança, certificações |
Por que os salários variam tanto?
A remuneração depende de fatores como:
✅ Experiência na função – Profissionais com mais tempo de mercado tendem a ganhar mais.
✅ Tipo de empresa – Multinacionais pagam salários mais altos, especialmente para quem fala inglês.
✅ Formação profissional – Cargos técnicos e de nível superior exigem certificações específicas.
✅ Contrato de trabalho – Algumas empresas oferecem adicionais por diárias, horas extras e bônus anuais.
Benefícios extras que fazem diferença
Além dos salários fixos, muitos profissionais recebem benefícios que podem representar até 30% a mais na renda anual, como:
-
Plano de saúde e odontológico completo
-
Vale-alimentação e refeição
-
Previdência privada com contrapartida da empresa
-
Bônus anuais de até três salários brutos
-
Adicional de embarque e pagamento de diárias em contratos específicos
Como crescer na carreira offshore?
Quem deseja se destacar nesse mercado deve:
🔹 Investir em certificações obrigatórias, como CBSP e HUET.
🔹 Buscar cursos técnicos e especializações na área de interesse.
🔹 Melhorar o inglês para concorrer a vagas em multinacionais.
🔹 Construir networking com profissionais do setor.
Muitos supervisores e coordenadores começaram em cargos operacionais e evoluíram com experiência, qualificação e oportunidades internas.
E os bônus, diárias e horas extras?
-
Diárias: comuns em contratos específicos, podem somar valores significativos ao salário.
-
Bônus anuais: podem variar de 1 a 3 salários brutos, dependendo do desempenho individual e da empresa.
-
Horas extras: são raras, mas podem ocorrer em unidades sem turno noturno, como alguns FPSOs.
📌 Quer saber como entrar na área offshore do zero e aumentar suas chances de ser contratado?
➡️ Confira nosso guia completo sobre como trabalhar embarcado em 2025 e veja quais cursos e certificações são mais exigidos pelas empresas.
📊 Tabela de salários, benefícios e requisitos por função
Função | Salário Médio (R$) | Benefícios Comuns | Requisitos Principais |
---|---|---|---|
Taifeiro | 1.100 a 1.800 | Plano de saúde, refeição a bordo, adicional de embarque | Ensino médio, curso de taifeiro e CBSP |
Pintor | 1.800 a 2.200 | Vale-alimentação, plano de saúde, adicional de embarque | Experiência na área, CBSP, NR-35 (trabalho em altura) |
Homem de Área | 1.800 a 3.300 | Plano de saúde, alojamento e refeição a bordo | Ensino médio, CBSP, experiência operacional |
Técnico Trainee | 3.000 a 3.200 | Plano de saúde e odontológico, vale-alimentação, adicional de embarque | Curso técnico na área e CBSP |
Técnico Experiente | 5.000 a 6.000 | Previdência privada, bônus anual, adicional de embarque | Curso técnico, experiência prévia onshore/offshore |
Engenheiro Offshore | 10.000+ | Previdência privada, bônus, plano de saúde e odontológico, participação nos lucros | Ensino superior em Engenharia, inglês avançado |
Supervisor Offshore | 15.000 a 25.000 | Bônus de desempenho, previdência privada, benefícios corporativos | Experiência consolidada, liderança, certificações |
💰 Comparativo de ganhos anuais (salário + adicionais + bônus)
Função | Salário Mensal Médio (R$) | Ganhos com Adicionais (R$)* | Bônus Anual (R$) | Total Anual Estimado (R$) |
---|---|---|---|---|
Taifeiro | 1.450 | + 7.200 | + 1.500 | ~ 26.100 |
Pintor | 2.000 | + 9.600 | + 2.000 | ~ 35.600 |
Homem de Área | 2.500 | + 12.000 | + 3.000 | ~ 45.000 |
Técnico Trainee | 3.100 | + 14.400 | + 3.000 | ~ 54.600 |
Técnico Experiente | 5.500 | + 21.600 | + 5.500 | ~ 93.100 |
Engenheiro Offshore | 10.000 | + 36.000 | + 20.000 | ~ 176.000 |
Supervisor Offshore | 20.000 | + 48.000 | + 40.000 | ~ 328.000 |
*Os adicionais incluem embarque, diárias e eventuais benefícios atrelados ao regime de trabalho. Os valores podem variar de acordo com empresa, contrato e desempenho.
🔹 O que explica essa diferença de ganhos?
✅ Experiência e certificações aumentam a chance de promoções e bônus mais altos.
✅ Multinacionais pagam melhor e valorizam inglês avançado.
✅ Cargos técnicos e de liderança recebem adicionais maiores devido à responsabilidade e qualificação exigida.
🚀 Como aumentar os ganhos na carreira offshore?
-
Invista em certificações obrigatórias (CBSP, HUET, NR-35, entre outras).
-
Aprimore o inglês para concorrer a vagas em empresas multinacionais.
-
Busque especializações técnicas, aumentando sua competitividade no mercado.
-
Construa networking com profissionais e recrutadores da área.
O post Salários offshore em 2025: quanto ganha quem trabalha embarcado? apareceu primeiro em O Petróleo.